为切实防范食品安全风险,保障群众饮食健康安全,沁阳市市场监督管理局按照计划开展了2024年食品专项监督抽检工作。此次抽检以生产企业、餐饮食品店、超市、为重点区域,以饮料、餐饮食品、水果、蔬菜为重点抽检品种,共抽检272批次,其中270批次合格,2批次不合格,具体情况通告如下:
沁阳市市场监督管理局
2024年12月26日
| 沁阳市食品安全监督抽检信息(第九期) | ||
| 序号 | 食品名称 | 检测项目 |
| 1 | 沁水一方饮用水 | 三氯甲烷、亚硝酸盐(以 NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、大肠菌群、总砷(以As计)、溴酸盐、耗氧量(以O₂计)、铅(以Pb计)、铜绿假单胞菌、镉(以Cd计) |
| 2 | 饮用纯净水 | 三氯甲烷、亚硝酸盐(以 NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、大肠菌群、总砷(以As计)、溴酸盐、电导率[(25±1)℃]、耗氧量(以O₂计)、铅(以Pb计)、铜绿假单胞菌、镉(以Cd计) |
| 3 | 饮用纯净水 | 三氯甲烷、亚硝酸盐(以 NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、大肠菌群、总砷(以As计)、溴酸盐、电导率[(25±1)℃]、耗氧量(以O₂计)、铅(以Pb计)、铜绿假单胞菌、镉(以Cd计) |
| 4 | 豆腐 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 5 | 酸梅汤 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 6 | 豆腐扣 | 三氯蔗糖、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 7 | 红油面皮 | 大肠菌群、水分、菌落总数 |
| 8 | 砂锅土豆粉 | 大肠菌群、菌落总数 |
| 9 | 豆腐 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 10 | 豆腐 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 11 | 张宝山·铁棍山药粉 | 铅(以Pb计) |
| 12 | 野王怀山药酒 | 三氯蔗糖、安赛蜜、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、糖精钠(以糖精计)、酒精度、铅(以Pb计) |
| 13 | 野王怀山药清香型白酒 | 三氯蔗糖、安赛蜜、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、糖精钠(以糖精计)、酒精度、铅(以Pb计) |
| 14 | 山药红枣枸杞粉 | 铅(以Pb计) |
| 15 | 肉丸调料(固态复合调味料) | 可待因、吗啡、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、那可丁、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、阿斯巴甜 |
| 16 | 辣条007(调味面制品) | 三氯蔗糖、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、霉菌 |
| 17 | 酸辣粉 | 大肠菌群、水分、菌落总数 |
| 18 | 苏打水饮料 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 19 | 芝麻糖(糕点) | 三氯蔗糖、丙二醇、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、亮蓝、喹啉黄、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、新红、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、诱惑红、赤藓红、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、酸性红、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、靛蓝 |
| 20 | 酸辣粉 | 大肠菌群、水分、菌落总数 |
| 21 | 面叶 | 大肠菌群、水分、菌落总数 |
| 22 | 方便面皮 | 大肠菌群、水分、菌落总数 |
| 23 | 爆香肉酱米线 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铅(以Pb计) |
| 24 | 大豆油 | 溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)/酸值(KOH)、铅(以Pb计) |
| 25 | 葡萄复合果汁饮料 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、展青霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 26 | 甜橙复合果汁饮料 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、展青霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 27 | 怀川玉液(山药清香型白酒) | 三氯蔗糖、安赛蜜、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、甲醇、糖精钠(以糖精计)、酒精度、铅(以Pb计) |
| 28 | 古法八珍粉 | 铅(以Pb计) |
| 29 | 黑芝麻核桃桑葚粉(其他谷物粉类制成品) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 30 | 肉灌肠 | N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷(以As计)、日落黄、柠檬黄、氯霉素、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸性橙Ⅱ、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 31 | 卤鸭架 | N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷(以As计)、日落黄、柠檬黄、氯霉素、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸性橙Ⅱ、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 32 | 卤猪头肉 | N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷(以As计)、日落黄、柠檬黄、氯霉素、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸性橙Ⅱ、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 33 | 煎炸油 | 极性组分、酸价(KOH)(以脂肪计) |
| 34 | 肉丸调料(固态复合调味料) | 可待因、吗啡、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、那可丁、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、阿斯巴甜 |
| 35 | 湿炸豆腐串 | 三氯蔗糖、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 36 | 兰花豆腐串 | 三氯蔗糖、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 37 | 鸡蛋饼 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 38 | 煎包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 39 | 肉包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 40 | 八宝粥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 41 | 胡辣汤 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 42 | 豆浆 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 43 | 胡萝卜包菜包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 44 | 大葱猪肉包子馅 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 45 | 辣椒酱蘸料 | 可待因、吗啡、罂粟碱、那可丁 |
| 46 | 马齿苋包子馅 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 47 | 茄子青椒包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 48 | 馒头 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 49 | 米酒(醪糟) | 安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酒精度 |
| 50 | 芝麻油 | 乙基麦芽酚、溶剂残留量、苯并[a]芘、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)/酸值(KOH)、铅(以Pb计) |
| 51 | 花生酱 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁ |
| 52 | 爆辣泡椒米线 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铅(以Pb计) |
| 53 | 黄桃复合果汁饮料 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、展青霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 54 | 凉拌豆干 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
| 55 | 辣椒酱蘸料 | 可待因、吗啡、罂粟碱、那可丁 |
| 56 | 精品牛角花 | 多氯联苯、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、挥发性盐基氮、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
| 57 | 小米粥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 58 | 油馍头 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
| 59 | 卤鸡蛋 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
| 60 | 煎炸油 | 极性组分、酸价(KOH)(以脂肪计) |
| 61 | 胡辣汤 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 62 | 素包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 63 | 肉包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 64 | 八宝粥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 65 | 葱油饼 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 66 | 辣椒酱蘸料 | 可待因、吗啡、罂粟碱、那可丁 |
| 67 | 八宝粥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 68 | 小油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
| 69 | 油饼 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
| 70 | 韭菜鸡蛋包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 71 | 酱香饼 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 72 | 油条 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
| 73 | 卤鸡蛋 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
| 74 | 素包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 75 | 水煮蛋 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
| 76 | 韭菜豆腐粉条包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 77 | 香菇鸡肉包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 78 | 牛肉包子 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 79 | 豆皮(非发酵豆制品) | 三氯蔗糖、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 80 | 茶叶蛋 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) |
| 81 | 肉包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 82 | 黑米粥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 83 | 豆浆 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 84 | 甜面酱 | 三氯蔗糖、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、黄曲霉毒素B₁ |
| 85 | 腌芥菜 | 二氧化硫残留量(以SO₂计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 86 | 老面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 87 | 甜桃酥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 88 | 芝麻饼干 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 89 | 椰蓉面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 90 | 牛角面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 91 | 红枣蛋糕 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 92 | 咸桃酥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 93 | 麻花 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 94 | 沙琪玛 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 95 | 菠萝面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 96 | 脆皮蛋糕 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 97 | 枣糕 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 98 | 手撕面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 99 | 桃酥 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 100 | 沙琪玛 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 101 | 菠萝蜜面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 102 | 橄榄蛋糕 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 103 | 绿豆糕 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 104 | 师超亮柠檬味葡萄糖补水液 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 105 | 手撕面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 106 | 芝麻酱蘸料 | 可待因、吗啡、罂粟碱、那可丁 |
| 107 | 菠萝面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 108 | 全麦吐司面包 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(KOH)(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 109 | 煎炸油 | 极性组分、酸价(KOH)(以脂肪计) |
| 110 | 煎炸油 | 极性组分、酸价(KOH)(以脂肪计) |
| 111 | 师超亮蜜桃味葡萄糖补水液 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
| 112 | 凉拌莲菜 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 113 | 凉拌西兰花 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 114 | 凉拌豆角 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
| 115 | 师超亮原味葡萄糖补水液 | 亮蓝、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌 |
