因我机构无法收回该村庄下列《集体土地使用权证》及其上《房屋所有权证》,依据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现予公告作废。
序号 | 宗地代码 | 宅基地权利人 | 使用权面积 | 使用权证号 |
1 | 410882007035JC00002 | 孔祥森 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500002号 |
2 | 410882007035JC00003 | 佘彩虹 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500003号 |
3 | 410882007035JC00004 | 孔令明 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500004号 |
4 | 410882007035JC00007 | 孔凡齐 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500007号 |
5 | 410882007035JC00008 | 孔祥鸣 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500008号 |
6 | 410882007035JC00009 | 谢青 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500009号 |
7 | 410882007035JC00011 | 孔令千 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500011号 |
8 | 410882007035JC00012 | 孔凡全 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500012号 |
9 | 410882007035JC00013 | 孔德臣 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500013号 |
10 | 410882007035JC00014 | 孔祥听 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500014号 |
11 | 410882007035JC00015 | 孔祥业 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500015号 |
12 | 410882007035JC00016 | 孔凡生 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500016号 |
13 | 410882007035JC00018 | 孔令来 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500018号 |
14 | 410882007035JC00020 | 孔凡芳 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500020号 |
15 | 410882007035JC00021 | 孔祥纪 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500021号 |
16 | 410882007035JC00026 | 孔祥三 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500026号 |
17 | 410882007035JC00027 | 孔祥武 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500027号 |
18 | 410882007035JC00029 | 孔祥滨 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500029号 |
19 | 410882007035JC00030 | 孔祥东 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500030号 |
20 | 410882007035JC00031 | 孔祥雷 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500031号 |
21 | 410882007035JC00033 | 孔祥同 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500033号 |
22 | 410882007035JC00035 | 孔得路 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500035号 |
23 | 410882007035JC00036 | 孔祥生 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500036号 |
24 | 410882007035JC00037 | 孔令娥 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500037号 |
25 | 410882007035JC00038 | 孔安安 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500038号 |
26 | 410882007035JC00039 | 李小霞 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500039号 |
27 | 410882007035JC00040 | 杨新霞 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500040号 |
28 | 410882007035JC00041 | 王利霞 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500041号 |
29 | 410882007035JC00042 | 孔凡墙 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500042号 |
30 | 410882007035JC00044 | 孔令堂 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500044号 |
31 | 410882007035JC00046 | 孔得加 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500046号 |
32 | 410882007035JC00047 | 侯燕 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500047号 |
33 | 410882007035JC00049 | 苗长禄 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500049号 |
34 | 410882007035JC00050 | 乔保东 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500050号 |
35 | 410882007035JC00053 | 孔祥银 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500053号 |
36 | 410882007035JC00054 | 何兴武 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500054号 |
37 | 410882007035JC00057 | 孔德红 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500057号 |
38 | 410882007035JC00059 | 孔祥江 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500059号 |
39 | 410882007035JC00061 | 罗峻青 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500061号 |
40 | 410882007035JC00062 | 苗子中 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500062号 |
41 | 410882007035JC00068 | 杨素菊 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500068号 |
42 | 410882007035JC00070 | 张令武 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500070号 |
43 | 410882007035JC00073 | 李振英 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500073号 |
44 | 410882007035JC00075 | 孔得太 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500075号 |
45 | 410882007035JC00076 | 孔令流 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500076号 |
46 | 410882007035JC00079 | 李玉梅 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500079号 |
47 | 410882007035JC00081 | 张玉琴 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500081号 |
48 | 410882007035JC00084 | 孔得有 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500084号 |
49 | 410882007035JC00085 | 王苹果 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500085号 |
50 | 410882007035JC00087 | 孔祥科 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500087号 |
51 | 410882007035JC00089 | 乔红光 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500089号 |
52 | 410882007035JC00091 | 孔亚飞 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500091号 |
53 | 410882007035JC00092 | 苗凯凯 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500092号 |
54 | 410882007035JC00093 | 孔东强 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500093号 |
55 | 410882007035JC00098 | 孔祥来 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500098号 |
56 | 410882007035JC00101 | 吕荣珍 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500101号 |
57 | 410882007035JC00103 | 孔令兴 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500103号 |
58 | 410882007035JC00104 | 孔令培 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500104号 |
59 | 410882007035JC00105 | 何国才 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500105号 |
60 | 410882007035JC00107 | 何团结 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500107号 |
61 | 410882007035JC00110 | 苗子和 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500110号 |
62 | 410882007035JC00111 | 孙玉梅 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500111号 |
63 | 410882007035JC00112 | 孔令广 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500112号 |
64 | 410882007035JC00113 | 孔令秋 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500113号 |
65 | 410882007035JC00114 | 孔祥春 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500114号 |
66 | 410882007035JC00117 | 孔令付 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500117号 |
67 | 410882007035JC00118 | 孔德卫 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500118号 |
68 | 410882007035JC00119 | 陈先花 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500119号 |
69 | 410882007035JC00120 | 黄纷纷 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500120号 |
70 | 410882007035JC00121 | 孔得正 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500121号 |
71 | 410882007035JC00122 | 孔令俭 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500122号 |
72 | 410882007035JC00123 | 何国柱 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500123号 |
73 | 410882007035JC00125 | 苗长征 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500125号 |
74 | 410882007035JC00137 | 苗长祥 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500137号 |
75 | 410882007035JC00138 | 孔瑞枝 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500138号 |
76 | 410882007035JC00141 | 苗涛 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500141号 |
77 | 410882007035JC00142 | 王红灵 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500142号 |
78 | 410882007035JC00143 | 孔祥亮 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500143号 |
79 | 410882007035JC00144 | 孔凡根 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500144号 |
80 | 410882007035JC00145 | 孔祥风 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500145号 |
81 | 410882007035JC00147 | 孔令福 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500147号 |
82 | 410882007035JC00148 | 苗长明 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500148号 |
83 | 410882007035JC00151 | 孔祥才 | 167.00 | 沁集用(2017)第00703500151号 |
84 | 410882007035JC00152 | 张宝贝 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500152号 |
85 | 410882007035JC00153 | 苗子胜 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500153号 |
86 | 410882007035JC00154 | 孔朋朋 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500154号 |
87 | 410882007035JC00159 | 孔未成 | 167.00 | 沁集用(2015)第00703500159号 |
公告单位:沁阳市不动产登记中心
2021年 7月 15 日