各乡(镇)人民政府、街道办事处,市政府各部门、各有关单位:
为切实加强我市绿地管理工作,根据国务院《城市绿化条例》、国家住房和城乡建设部《城市绿线管理办法》及《沁阳市城市绿地系统规划(2017—2030)》规定,已划定城区21处公园、游园绿地(第一批)绿线,经市政府同意,现予以公布。
附件:1.沁阳市第一批城市绿地四至坐标汇总表
2021年3月18日
附 件1
沁阳市第一批城市绿地四至坐标汇总表
序号 | 类型 | 名称 | 位置 | 面积(hm2) | 四至坐标 | |
X | Y | |||||
1 | 综合公园 | 怀府广场 | 怀府西路 | 10.04 | 3885859.544 | 400744.844 |
3885815.570 | 400995.193 | |||||
3885452.138 | 400948.798 | |||||
3885469.441 | 400702.259 | |||||
2 | 天鹅湖公园 | 县东街北头 | 12.62 | 3885908.441 | 403409.576 | |
3885942.010 | 403648.444 | |||||
3885315.104 | 403847.907 | |||||
3885313.416 | 403690.662 | |||||
3 | 社区公园 | 沁园公园 | 沁园南路 | 4.91 | 3885186.540 | 401503.980 |
3885192.784 | 401711.178 | |||||
3884978.149 | 401690.988 | |||||
3884960.687 | 401474.928 | |||||
4 | 文化艺术中心 | 太行大道 | 4.50 | 3884845.055 | 400510.327 | |
3884789.264 | 400855.316 | |||||
3884591.488 | 400827.743 | |||||
3884650.204 | 400482.167 | |||||
5 | 覃怀园 | 怀府路与东环路交叉口西北角 | 2.43 | 3885095.452 | 404308.669 | |
3885069.528 | 404468.690 | |||||
3885165.565 | 404484.525 | |||||
3884996.450 | 404650.403 | |||||
3885039.625 | 404300.467 | |||||
6 | 万都游园 | 怀府路与适居路西南角 | 2.08 | 3885612.049 | 399736.700 | |
3885580.849 | 399921.170 | |||||
3885478.232 | 399924.519 | |||||
3885505.549 | 399728.791 | |||||
7 | 专类公园 | 天宁寺 | 东环路 | 1.51 | 3885845.352 | 403734.291 |
3885912.304 | 403949.795 | |||||
3885819.171 | 403981.281 | |||||
3885802.496 | 403842.901 | |||||
8 | 烈士陵园 | 建设南路 | 1.44 | 3883270.793 | 401842.111 | |
3883244.401 | 401979.298 | |||||
3883141.986 | 401956.404 | |||||
3883168.216 | 401823.059 | |||||
9 | 怀朴园 | 曹瑾大街 | 0.67 | 3884315.154 | 403046.377 | |
3884258.949 | 403091.414 | |||||
3884165.409 | 403076.020 | |||||
3884170.489 | 403025.643 | |||||
10 | 民族公园 | 老沁河桥下 西南角 | 12.85 | 3886854.442 | 402661.591 | |
3886969.430 | 403310.787 | |||||
3886655.369 | 402919.203 | |||||
3886659.485 | 402632.852 | |||||
11 | 滨河公园 | 总干河两侧 | 46.48 | 3884105.108 | 400825.040 | |
3883086.812 | 404650.148 | |||||
3882976.215 | 404644.857 | |||||
3884002.450 | 400812.340 | |||||
12 | 游园 | 太行花园 | 太行路西侧 | 1.66 | 3886414.025 | 401134.584 |
3886403.653 | 401171.520 | |||||
3885868.628 | 400997.913 | |||||
3885871.512 | 400978.731 | |||||
3885379.352 | 400913.445 | |||||
3885363.231 | 400933.138 | |||||
3884826.775 | 400863.917 | |||||
3884824.484 | 400844.645 | |||||
13 | 游园 | 太行大道 沿路游园 | 长城路南 太行大道两侧 | 6.18 | 3883999.871 | 400746.886 |
3883995.212 | 400763.624 | |||||
3882326.626 | 400518.311 | |||||
3882329.308 | 400475.524 | |||||
3883787.035 | 400789.659 | |||||
3883785.337 | 400821.448 | |||||
3882326.848 | 400591.506 | |||||
3882330.680 | 400557.146 | |||||
14 | 炎帝园 | 长城路与太行路交叉口东南角 | 0.93 | 3883980.963 | 400816.402 | |
3883946.525 | 400933.773 | |||||
3883873.771 | 400907.319 | |||||
3883893.047 | 400806.157 | |||||
15 | 何瑭花园 | 一中分校对面 | 0.58 | 3884130.088 | 402687.104 | |
3884099.449 | 402830.456 | |||||
3884068.366 | 402825.807 | |||||
3884083.207 | 402677.578 | |||||
16 | 华新林 | 怀府路与沁水路交叉口东北角 | 0.92 | 3885570.565 | 400584.625 | |
3885542.003 | 400711.160 | |||||
3885469.441 | 400702.259 | |||||
3885502.303 | 400579.386 | |||||
17 | 工商林 | 团结路与沁园路交叉口西北角 | 0.40 | 3886520.398 | 401603.362 | |
3886514.401 | 401649.047 | |||||
3886438.598 | 401632.246 | |||||
3886433.597 | 401590.838 | |||||
18 | 检察文化园 | 团结路与沁园路交叉口东北角 | 0.70 | 3886512.855 | 401677.802 | |
3886502.422 | 401762.993 | |||||
3886423.481 | 401753.183 | |||||
3886436.549 | 401672.934 | |||||
19 | 游园 | 防疫林 | 团结路与沁园路交叉口东南角 | 0.22 | 3886381.811 | 401667.395 |
3886388.938 | 401701.432 | |||||
3886319.369 | 401687.504 | |||||
3886323.074 | 401657.341 | |||||
20 | 育才园 | 团结路与沁园路交叉口西南角 | 0.25 | 3886394.229 | 401589.049 | |
3886386.821 | 401624.397 | |||||
3886326.694 | 401620.614 | |||||
3886331.501 | 401585.041 | |||||
21 | 城建园 | 太行路与团结路交叉口东北角 | 0.50 | 3886462.641 | 401320.196 | |
3886518.309 | 401419.679 | |||||
3886438.689 | 401410.322 | |||||
3886442.911 | 401318.142 | |||||
城市绿线面积合计 | 111.87 |
──────────────────────────────────────────────────────────────
沁阳市人民政府办公室 2021年3月24日印发
──────────────────────────────────────────────────────────────